Clos Dani
Clos Dani
Имя:Дани Клос
Дата рождения:23 октября 1988 года
Страна:Испания
Сайт: http://www.daniclos.com
| Год | Чемпионат | Класс | Место |
|---|---|---|---|
| 2001 | картинг, Чемпионат Каталонии | ICA Junior | ![]() |
| 2002 | картинг, Трефей Кубок Чемпионов | Junior | ![]() |
| 2003 | картинг, Чемпионат Европы | ICA Junior | 11 |
| 2003 | картинг, Чемпионат Испании | ICA Junior | ![]() |
| 2003 | картинг, Трофей Andrea Margutti | ICA Junior | ![]() |
| 2004 | картинг, Чемпионат Европы | Formula A | 36 |
| 2004 | Чемпионат Испании F-Junior | - | 4 |
| 2005 | картинг, Трофей Andrea Margutti Trophy | Formula A | 30 |
| 2005 | Еврокубок F-Renault | - | 31 |
| 2005 | Чемпионат Италии F-Renault | - | 17 |
| 2006 | Еврокубок F-Renault | - | 7 |
| 2006 | Чемпионат Италии F-Renault | - | ![]() |
| 2007 | Евросерия F-3 | - | 12 |
| 2008 | Евросерия F-3 | - | 14 |
| 2008 | Чемпионат Мира F-1, тест-пилот, команда Williams | - | - |
| 2009 | Международная серия GP2 | - | 21 |
| 2009 | Международная серия F-Renault 3.5 (4 гонки) | - | 25 |
| 2009-2010 | Азиатская серия GP2 Asia (4 гонки) | - | - |
| 2010 | Международная серия GP2 | - | 4 |
| 2011 | Азиатская серия GP2 Asia | - | 9 |
| 2011 | Международная серия GP2 | - | 9 |











Спасибо за уточнение, исправили!
Он стал третьим. Его дисквальнули в конце сезона, как и Верляйна, за неправильное масло в коробке, просто Ма-Кон пошёл до конца, судебное решение не так давно вышло.
Тесты, и все... как с Соучеком... а так хоть к тому же ДТМ поближе будет, да и титул в Евросерии на мой взгляд по-престижнее будет.
Странно, я думаю лучше было бы перейти в Формулу-2, если бы стал чемпионом получил бы тесты в команде Williams...что неплохо для карьеры
Да, проведя всего 12-ть гонок в Абарте и сразу в GP3 действительно не обычный шаг. Да, он сейчас в Toyota Racing выступает, но особо большего опыта в европейских гонках это ему не даст...