Forsman Philip
Forsman Philip
Имя:Филип Форсман
Дата рождения:26 октября 1988 года
Страна:Швеция
| Год | Чемпионат | Класс | Место |
|---|---|---|---|
| 1998 | картинг, Чемпионат Швеции MKR | Micro | 19 |
| 1999 | картинг, Чемпионат Швеции MKR | Micro | ![]() |
| 2000 | картинг, Чемпионат Швеции MKR | Mini | 7 |
| 2001 | картинг, Кубок Швеции | ICA Junior | 4 |
| 2002 | картинг, Чемпионат Скандинавии | ICA Junior | ![]() |
| 2002 | картинг, Viking Trophy | ICA Junior | 31 |
| 2003 | картинг, Чемпионат Скандинавии | ICA Junior | 4 |
| 2003 | картинг, Чемпионат Швеции | ICA | ![]() |
| 2004 | картинг, Чемпионат Европы | ICA | 12 |
| 2004 | картинг, Чемпионат Скандинавии | ICA | ![]() |
| 2004 | картинг, Чемпионат Италии | ICA | 11 |
| 2004 | картинг, Чемпионат Швеции | ICA | ![]() |
| 2004 | картинг, Viking Trophy | ICA | ![]() |
| 2005 | картинг, Чемпионат Европы | ICA | 13 |
| 2005 | картинг, Чемпионат Скандинавии | Formula A | ![]() |
| 2005 | картинг, Чемпионат Италии | Formula A | 28 |
| 2005 | картинг, Чемпионат Швеции | ICA | ![]() |
| 2005 | картинг, Трофей Andrea Margutti | Formula A | 15 |
| 2005 | картинг, Кубок Федераций | Formula A | 5 |
| 2005 | картинг, Кубок Klippan | ICA | ![]() |
| 2005 | картинг, Трофей Tom Trana | ICA | ![]() |
| 2006 | картинг, Чемпионат Италии | Formula A | 34 |
| 2006 | картинг, Североевропейский чемпионат | ICC | 7 |
| 2006 | картинг, Трофей Andrea Margutti | Formula A | 23 |
| 2006 | Чемпионат Азии F-3 | - | 18 |
| 2006 | Северое-вропейский Кубок F-Renault | - | 28 |
| 2006 | Чемпионат Скандинавии F-Renault | - | 7 |
| 2007 | Чемпионат Азии F-3 | - | 4 |
| 2007 | Северо-европейский Кубок F-Renault | - | 16 |
| 2007 | Кубок Скандинавии Porsche Carrera | - | 12 |
| 2008 | картинг, Geteborgs Stora Pris | KZ2 | 14 |
| 2008 | картинг, Кубок Cambio | KZ2 | 20 |
| 2008 | картинг, Кубок Европы Bridgestone Cup | KZ2 | 11 |
| 2008 | Северо-европейский Кубок F-Renault | - | 15 |
| 2009 | картинг, Международная серия WSK | KZ2 | - |
| 2009 | картинг, Трофей Andrea Margutti | KZ2 | 21 |
| 2009 | картинг, Трофей Tom Trana | KZ2 | ![]() |
| 2009 | картинг, Кубок Европы Bridgestone | KF2 | 13 |
| 2009 | картинг, Чемпионат Швеции | KZ2 | ![]() |
| 2009 | картинг, Чемпионат Швеции Rotax Max Challenge | - | 30 |
| 2009 | Чемпионат Северной Европейской зоны F-Renault | - | 5 |
| 2009 | Чемпионат Швеции F-Renault | - | 5 |
| 2009 | Кубок Скандинавии Porsche Carrera (2 гонки) | - | 27 |
| 2010 | Кубок Германии F-3 | - | - |













Спасибо за уточнение, исправили!
Он стал третьим. Его дисквальнули в конце сезона, как и Верляйна, за неправильное масло в коробке, просто Ма-Кон пошёл до конца, судебное решение не так давно вышло.
Тесты, и все... как с Соучеком... а так хоть к тому же ДТМ поближе будет, да и титул в Евросерии на мой взгляд по-престижнее будет.
Странно, я думаю лучше было бы перейти в Формулу-2, если бы стал чемпионом получил бы тесты в команде Williams...что неплохо для карьеры
Да, проведя всего 12-ть гонок в Абарте и сразу в GP3 действительно не обычный шаг. Да, он сейчас в Toyota Racing выступает, но особо большего опыта в европейских гонках это ему не даст...