Hanley Ben
Hanley Ben
Имя:Бэн Хэнли
Дата рождения:22 января 1985 года
Страна:Великобритания
Сайт: http://www.benhanley.com
| Год | Чемпионат | Класс | Место |
|---|---|---|---|
| 1996 | картинг, Чемпионат Великобритании | Cadet | ![]() |
| 1997 | картинг, Чемпионат Великобритании TKM | Junior | ![]() |
| 1998 | картинг, Чемпионат Великобритании | Junior | 6 |
| 1999 | картинг, Чемпионат Великобритании | Junior | 4 |
| 1999 | картинг, Чемпионат Европы | Junior | 10 |
| 2000 | картинг, Чемпионат Мира | Formula A | 24 |
| 2000 | картинг, Чемпионат Европы | Formula A | 29 |
| 2000 | картинг, Чемпионат Великобритании | Junior | ![]() |
| 2001 | картинг, Чемпионат Европы | Formula A | ![]() |
| 2001 | картинг, Чемпионат Великобритании | Formula A | 20 |
| 2001 | картинг, Зимний Кубок South Garda | Formula A | ![]() |
| 2002 | картинг, Чемпионат Мира | Formula Super A | 14 |
| 2003 | картинг, Чемпионат Мира | Formula A | ![]() |
| 2003 | картинг, Чемпионат Европы | Formula A | 4 |
| 2003 | картинг, Азиатско-тихоокеанский Чемпионат | Formula A | 5 |
| 2003 | картинг, Чемпионат Великобритании | Formula A | 28 |
| 2004 | картинг, Чемпионат Мира | Formula A | 6 |
| 2004 | картинг, Чемпионат Европы | Formula A | 7 |
| 2004 | картинг, Азиатско-тихоокеанский Чемпионат | Formula A | 4 |
| 2004 | картинг, Чемпионат Италии Open Masters | Formula A | 22 |
| 2004 | картинг, Зимний Кубок South Garda | Formula A | ![]() |
| 2005 | Мировая серия F-Renault 3.5 (2 гонки) | - | - |
| 2005 | Еврокубок F-Renault (2 гонки) | - | - |
| 2005 | Чемпионат Италии F-Renault | - | ![]() |
| 2005 | Чемпионат Великобритании F-Renault (2 гонки) | - | 28 |
| 2005 | картинг, Чемпионат Европы | Formula A | 28 |
| 2005 | картинг, Чемпионат Италии Open Masters | Formula A | 8 |
| 2006 | Международная серия F-Renault 3.5 | - | 8 |
| 2007 | Международная серия F-Renault 3.5 | - | ![]() |
| 2008 | Международная серия GP2 (8 гонок) | - | 24 |
| 2008 | Чемпионат Азии GP2 Asia Series | - | 14 |
| 2009 | Евросерия F-3000 (6 гонок) | - | 6 |
| 2010 | Картинг, WSK Euro Series | SKF | - |
| 2010 | Картинг, WSK Euro Series | KZ1 | - |
| 2010 | Картинг, Чемпионат Европы | KZ1 | - |










Так держать, Даня!
Молодец парень,ну в этом сезоне просто обязан выйграть чемпионаты.
Браво! Наши парни жмут по всем фронтам!
Так это ж замечательно, мы и не спорим! Правда, до финиша в Словакии добирался только Фролов, в первой гонке он стал 18-м. Вместе с Фроловым и Мещеряковым на 2-м этапе, как и на первом в Монце, также ездил Николай Карамышев. Он выступает в классе Super Production на БМВ 320 и пока лидирует в своей группе. А про дальнейшие выступления Фролова и Мещерякова написано уже по прошествии второго этапа! и пока оно под вопросом.
Текст подправили...
Вообще-то на втором этапе ETCC в Словакии оба выступали.