Stevens Will
Stevens Will
Имя:Уилл Стивенс
Дата рождения:28 июня 1991 года
Страна:Великобритания
| Год | Чемпионат | Класс | Место |
|---|---|---|---|
| 1999 | Чемпионат Мира по карате | - | - |
| 2000 | Чемпионат Мира по карате | - | - |
| 2003 | картинг, Чемпионат Великобритании Super 1 | Cadet | 6 |
| 2004 | картинг, Чемпионат Великобритании Super 1 | Rotax Mini Max | 6 |
| 2004 | картинг, Чемпионат Великобритании Stars of Tomorrow National Championship | Rotax Mini Max | ![]() |
| 2004 | картинг, Трофей Кубок Чемпионов | Junior | 17 |
| 2005 | картинг, Чемпионат Великобритании | ICA Junior | ![]() |
| 2005 | картинг, Чемпионат Италии Open Masters | ICA Junior | 11 |
| 2005 | картинг, Трофей Torneo Industrie | Junior | ![]() |
| 2006 | картинг, Международная серия WSK | ICA Junior | ![]() |
| 2006 | картинг, Чемпионат Европы | ICA Junior | 4 |
| 2006 | картинг, Чемпионат Италии Open Masters | ICA Junior | 9 |
| 2006 | картинг, Трофей Andrea Margutti | ICA Junior | 4 |
| 2006 | картинг, Зимний Кубок South Garda | ICA Junior | ![]() |
| 2006 | картинг, ГП Макао | Formula A | 15 |
| 2007 | картинг, Кубок Мира | KF2 | 30 |
| 2007 | картинг, Чемпионат Европы | KF2 | ![]() |
| 2007 | картинг, Азиатско-Тихоокеанский Чемпионат | KF2 | ![]() |
| 2007 | картинг, Чемпионат Италии Open Masters | KF2 | ![]() |
| 2007 | картинг, Чемпионат Франции | Espoir | 18 |
| 2007 | картинг, Трофей Andrea Margutti | KF2 | ![]() |
| 2008 | картинг, Трофей Andrea Margutti | KF1 | 5 |
| 2008 | картинг, Зимний Кубок South Garda | KF1 | 8 |
| 2008 | картинг, Чемпионат Мира | KF1 | 8 |
| 2008 | картинг, Кубок Мира | KF1 | 10 |
| 2008 | картинг, Чемпионат Европы | KF1 | 10 |
| 2008 | картинг, Международная серия WSK | KF1 | ![]() |
| 2008 | Чемпионат Великобритании F-Renault, зимняя серия | - | 8 |
| 2008 | Чемпионат Португалии F-Renault, зимняя серия | - | 8 |
| 2008-2009 | Чемпионат Новой Зеландии Toyota Racing Series (9 гонок) | - | 9 |
| 2009 | Еврокубок F-Renault (4 гонки) | - | - |
| 2009 | Чемпионат Великобритании F-Renault | - | 7 |
| 2010 | Еврокубок F-Renault (2 гонки) | - | - |
| 2010 | Североевропейский Кубок F-Renault (3 гонки) | - | 17 |
| 2010 | Чемпионат Великобритании F-Renault | - | 4 |
| 2011 | Еврокубок F-Renault | - | 4 |
| 2011 | Чемпионат Великобритании F-Renault (4 гонки) | - | 14 |
| 2012 | Международная серия F-Renault 3.5 | - | - |










Так держать, Даня!
Молодец парень,ну в этом сезоне просто обязан выйграть чемпионаты.
Браво! Наши парни жмут по всем фронтам!
Так это ж замечательно, мы и не спорим! Правда, до финиша в Словакии добирался только Фролов, в первой гонке он стал 18-м. Вместе с Фроловым и Мещеряковым на 2-м этапе, как и на первом в Монце, также ездил Николай Карамышев. Он выступает в классе Super Production на БМВ 320 и пока лидирует в своей группе. А про дальнейшие выступления Фролова и Мещерякова написано уже по прошествии второго этапа! и пока оно под вопросом.
Текст подправили...
Вообще-то на втором этапе ETCC в Словакии оба выступали.