Tomczyk Martin
Tomczyk Martin
| Год | Чемпионат | Класс | Место |
|---|---|---|---|
| 1994 | картинг | - | - |
| 1995 | картинг, Чемпионат Германии | Kadet | 5 |
| 1996 | картинг | - | - |
| 1997 | картинг, Чемпионат Германии | Pop | ![]() |
| 1998 | Чемпионат Германии F-BMW Junior | - | ![]() |
| 1999 | Чемпионат Германии F-BMW | - | 4 |
| 1999 | Чемпионат Португалии F-BMW | - | ![]() |
| 2000 | Чемпионат Германии F-3 | - | 12 |
| 2001 | Чемпионат Германии DTM | - | 13 |
| 2002 | Чемпионат Германии DTM | - | 9 |
| 2003 | Чемпионат Германии DTM | - | 16 |
| 2004 | Чемпионат Германии DTM | - | 5 |
| 2005 | Чемпионат Германии DTM | - | 13 |
| 2006 | Чемпионат Германии DTM | - | 4 |
| 2007 | Чемпионат Германии DTM | - | ![]() |
| 2008 | Чемпионат Германии DTM | - | 7 |
| 2009 | Чемпионат Германии DTM | - | 6 |
| 2010 | Чемпионат Германии DTM | - | 8 |
| 2011 | Чемпионат Германии DTM | - | ![]() |










Так держать, Даня!
Молодец парень,ну в этом сезоне просто обязан выйграть чемпионаты.
Браво! Наши парни жмут по всем фронтам!
Так это ж замечательно, мы и не спорим! Правда, до финиша в Словакии добирался только Фролов, в первой гонке он стал 18-м. Вместе с Фроловым и Мещеряковым на 2-м этапе, как и на первом в Монце, также ездил Николай Карамышев. Он выступает в классе Super Production на БМВ 320 и пока лидирует в своей группе. А про дальнейшие выступления Фролова и Мещерякова написано уже по прошествии второго этапа! и пока оно под вопросом.
Текст подправили...
Вообще-то на втором этапе ETCC в Словакии оба выступали.